


| Modèle | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi 13 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.73 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1440x3200 pixels |
| Technologie | AMOLED | LTPO |
| SoC | Snapdragon 732G | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 108 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Batterie | 5020 mAh | 4820 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 193 grammes | 210 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,2 /10 | 7,6 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 239 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi 13 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.67" | 6.73" |
| Déf. | 1080x2400p | 1440x3200p |
| Ecran | AMOLED | LTPO |
| SoC | Snapdragon 732G | Snapdragon 8 Gen 2 |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 108 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Batterie | 5020 mAh | 4820 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 193 g | 210 g |
| Indice de réparabilité | 7,2 /10 | 7,6 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 239 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.