Modèle | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Google Pixel 7 Pro |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1440x3120 pixels |
Technologie | AMOLED | LTPO |
SoC | Snapdragon 732G | Google Tensor G2 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G710 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 108 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 16 Mpx | 0 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5020 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 193 grammes | 212 grammes |
Indice de réparabilité | 7,2 /10 | 7,1 /10 |
Réparation écran | 99 € | 309 € |
Réparation | ||
Modèle | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Google Pixel 7 Pro |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.67" | 6.7" |
Déf. | 1080x2400p | 1440x3120p |
Ecran | AMOLED | LTPO |
SoC | Snapdragon 732G | Google Tensor G2 |
GPU | Adreno | Mali-G710 |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 108 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 16 Mpx | 0 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5020 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 193 g | 212 g |
Indice de réparabilité | 7,2 /10 | 7,1 /10 |
Réparation écran | 99 € | 309 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.