


| Modèle | Xiaomi Redmi Note 10 5G | Xiaomi Poco F3 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS | AMOLED |
| SoC | Dimensity 700 5G | Snapdragon 870 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G57 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 20 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4520 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 190 grammes | 196 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,3 /10 | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 144.9 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Redmi Note 10 5G | Xiaomi Poco F3 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.5" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS | AMOLED |
| SoC | Dimensity 700 5G | Snapdragon 870 5G |
| GPU | Mali-G57 | Adreno |
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 20 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4520 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 190 g | 196 g |
| Indice de réparabilité | 7,3 /10 | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 144.9 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.