

.jpg)
| Modèle | Xiaomi Redmi 9T | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.53 pouces | 4.7 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 750x1334 pixels |
| Technologie | IPS | Retina |
| SoC | Snapdragon 662 | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 7 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 6000 mAh | 2018 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 198 grammes | 144 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 6,4 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Redmi 9T | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.53" | 4.7" |
| Déf. | 1080x2340p | 750x1334p |
| Ecran | IPS | Retina |
| SoC | Snapdragon 662 | Apple A15 Bionic |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 7 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 6000 mAh | 2018 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 198 g | 144 g |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 6,4 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.