


| Modèle | Xiaomi Redmi 9A | Apple iPhone 13 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.53 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 720x1600 pixels | 1284x2778 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Helio G25 | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4373 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 196 grammes | 240 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,0 /10 | 6,1 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 149 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Redmi 9A | Apple iPhone 13 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.53" | 6.7" |
| Déf. | 720x1600p | 1284x2778p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Helio G25 | Apple A15 Bionic |
| GPU | PowerVR | Apple |
| RAM | 2 Go | 6 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4373 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 196 g | 240 g |
| Indice de réparabilité | 7,0 /10 | 6,1 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.