


| Modèle | Xiaomi Redmi 6 | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.45 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 720x1440 pixels | 1179x2556 pixels |
| Technologie | IPS | LTPO |
| SoC | MT6762 Helio P22 | Apple A16 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 3200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 146 grammes | 206 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 179 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Redmi 6 | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.45" | 6.1" |
| Déf. | 720x1440p | 1179x2556p |
| Ecran | IPS | LTPO |
| SoC | MT6762 Helio P22 | Apple A16 Bionic |
| GPU | PowerVR | Apple |
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 3200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 146 g | 206 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 179 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.