Modèle | Xiaomi Pocophone F1 | Apple iPhone 15 Plus |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | iOS |
Taille d'écran | 6.18 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x2246 pixels | 1290x2796 pixels |
Technologie | IPS | Super Oled |
SoC | Snapdragon 845 | Apple A16 Bionic |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 20 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 4383 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 182 grammes | 201 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 7,5 /10 |
Réparation écran | 79 € | 249 € |
Réparation | ||
Modèle | Xiaomi Pocophone F1 | Apple iPhone 15 Plus |
---|---|---|
Os | Android | iOS |
Taille | 6.18" | 6.7" |
Déf. | 1080x2246p | 1290x2796p |
Ecran | IPS | Super Oled |
SoC | Snapdragon 845 | Apple A16 Bionic |
GPU | Adreno | Apple |
RAM | 8 Go | 6 Go |
Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 20 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 4383 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 182 g | 201 g |
Indice de réparabilité | NC | 7,5 /10 |
Réparation écran | 79 € | 249 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.