


| Modèle | Xiaomi Poco F2 Pro | Xiaomi Redmi 10 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | LCD, |
| SoC | Snapdragon 865 | Helio G88 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G52 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 20 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4700 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 219 grammes | 181 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,0 /10 | 7,3 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Poco F2 Pro | Xiaomi Redmi 10 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.67" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | LCD, |
| SoC | Snapdragon 865 | Helio G88 |
| GPU | Adreno | Mali-G52 |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 20 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4700 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 219 g | 181 g |
| Indice de réparabilité | 7,0 /10 | 7,3 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.