

.jpg)
| Modèle | Xiaomi Mi Note 10 Lite | Xiaomi Redmi 10 (2022) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.47 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | AMOLED | LCD |
| SoC | Snapdragon 730G | Helio G88 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G52 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 5260 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 204 grammes | 181 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,7 /10 | 7,9 /10 |
| Réparation écran | 169 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Mi Note 10 Lite | Xiaomi Redmi 10 (2022) |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.47" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2400p |
| Ecran | AMOLED | LCD |
| SoC | Snapdragon 730G | Helio G88 |
| GPU | Adreno | Mali-G52 |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 5260 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 204 g | 181 g |
| Indice de réparabilité | 6,7 /10 | 7,9 /10 |
| Réparation écran | 169 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.