


| Modèle | Xiaomi Mi A2 | Xiaomi Mi A2 Lite |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.99 pouces | 5.84 pouces |
| Définition | 1080x2160 pixels | 1080x2280 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | IPS |
| SoC | Snapdragon 660 | Snapdragon 625 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 20 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 166 grammes | 178 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | 64.9 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Mi A2 | Xiaomi Mi A2 Lite |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.99" | 5.84" |
| Déf. | 1080x2160p | 1080x2280p |
| Ecran | LTPS LCD | IPS |
| SoC | Snapdragon 660 | Snapdragon 625 |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 20 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 166 g | 178 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | 64.9 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.