


| Modèle | Xiaomi Mi 9 SE | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.97 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 712 | Exynos 2200 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Xclipse |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 20 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3070 mAh | 3700 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 155 grammes | 167 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,0 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 149 € | 199 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Mi 9 SE | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.97" | 6.1" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
| Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 712 | Exynos 2200 |
| GPU | Adreno | Xclipse |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 20 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3070 mAh | 3700 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 155 g | 167 g |
| Indice de réparabilité | 7,0 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 149 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.