


| Modèle | Xiaomi Mi 6 | Samsung Galaxy Note 9 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.15 pouces | 6.4 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1440x2960 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 835 | Exynos 9810 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G72 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3350 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 168 grammes | 201 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 129 € | 209 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Mi 6 | Samsung Galaxy Note 9 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.15" | 6.4" |
| Déf. | 1080x1920p | 1440x2960p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 835 | Exynos 9810 |
| GPU | Adreno | Mali-G72 |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3350 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 168 g | 201 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 129 € | 209 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.