


| Modèle | Xiaomi Mi 5 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.15 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 820 | Exynos 2200 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Xclipse |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 4 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 129 grammes | 195 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 199 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Mi 5 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.15" | 6.6" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2340p |
| Ecran | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 820 | Exynos 2200 |
| GPU | Adreno | Xclipse |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 4 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 129 g | 195 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.