


| Modèle | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi 11T |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.81 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1440x3200 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | AMOLED | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 888 | Dimensity 1200 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G77 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 20 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 208 grammes | 203 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,0 /10 | 7,3 /10 |
| Réparation écran | 159 € | 129 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi 11T |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.81" | 6.67" |
| Déf. | 1440x3200p | 1080x2400p |
| Ecran | AMOLED | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 888 | Dimensity 1200 5G |
| GPU | Adreno | Mali-G77 |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 20 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 208 g | 203 g |
| Indice de réparabilité | 8,0 /10 | 7,3 /10 |
| Réparation écran | 159 € | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.