


| Modèle | Xiaomi Mi 10T 5G | Samsung Galaxy S21 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 865 | Exynos 2100 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G78 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 20 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 216 grammes | 169 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 209 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Mi 10T 5G | Samsung Galaxy S21 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.67" | 6.2" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 865 | Exynos 2100 |
| GPU | Adreno | Mali-G78 |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 20 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 216 g | 169 g |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 209 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.