


| Modèle | Xiaomi Mi 10 | Xiaomi Mi 10T 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 108 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 20 Mpx | 20 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4780 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 208 grammes | 216 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,9 /10 | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 169 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Mi 10 | Xiaomi Mi 10T 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.67" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 108 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 20 Mpx | 20 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4780 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 208 g | 216 g |
| Indice de réparabilité | 6,9 /10 | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 169 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.