


| Modèle | Xiaomi Mi 10 Pro | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.58 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1200x2640 pixels |
| Technologie | Super Oled | OLED |
| SoC | Snapdragon 865 | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 108 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 20 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 208 grammes | 209 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 5,0 /10 |
| Réparation écran | 179 € | NC |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi Mi 10 Pro | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.67" | 6.58" |
| Déf. | 1080x2340p | 1200x2640p |
| Ecran | Super Oled | OLED |
| SoC | Snapdragon 865 | HiSilicon Kirin 990 5G |
| GPU | Adreno | Mali-G76 |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 108 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 20 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 208 g | 209 g |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 5,0 /10 |
| Réparation écran | 179 € | NC |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.