


| Modèle | Xiaomi 13 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.73 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1440x3200 pixels | 1290x2796 pixels |
| Technologie | LTPO | LTPO |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A17 Pro |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4820 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 210 grammes | 221 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,6 /10 | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 239 € | 419 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Xiaomi 13 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.73" | 6.7" |
| Déf. | 1440x3200p | 1290x2796p |
| Ecran | LTPO | LTPO |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A17 Pro |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4820 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 210 g | 221 g |
| Indice de réparabilité | 7,6 /10 | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 239 € | 419 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.