


| Modèle | Wiko Y80 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.99 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 720x1440 pixels | 1170x2532 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Unisoc SC9863A | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | IMG8322 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 3240 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 185 grammes | 174 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 139 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Wiko Y80 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.99" | 6.1" |
| Déf. | 720x1440p | 1170x2532p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Unisoc SC9863A | Apple A15 Bionic |
| GPU | IMG8322 | Apple |
| RAM | 2 Go | 4 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 3240 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 185 g | 174 g |
| Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.