


| Modèle | Wiko Y60 | Apple iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.45 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 480x960 pixels | 1290x2796 pixels |
| Technologie | TFT | LTPO |
| SoC | Apple A16 Bionic | |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 5 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2500 mAh | 4323 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 178 grammes | 240 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,0 /10 | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 49 € | 289 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Wiko Y60 | Apple iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.45" | 6.7" |
| Déf. | 480x960p | 1290x2796p |
| Ecran | TFT | LTPO |
| SoC | Apple A16 Bionic | |
| GPU | PowerVR | Apple |
| RAM | 1 Go | 6 Go |
| Capteur | 5 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2500 mAh | 4323 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 178 g | 240 g |
| Indice de réparabilité | 7,0 /10 | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 49 € | 289 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.