


| Modèle | Wiko Power U30 | Wiko Power U20 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.82 pouces | 6.82 pouces |
| Définition | 720x1640 pixels | 720x1640 pixels |
| Technologie | IPS | IPS |
| SoC | Helio G35 | Helio G35 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | CDMA / HSPA / LTE | CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 214 grammes | 210 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,3 /10 | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Wiko Power U30 | Wiko Power U20 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.82" | 6.82" |
| Déf. | 720x1640p | 720x1640p |
| Ecran | IPS | IPS |
| SoC | Helio G35 | Helio G35 |
| GPU | PowerVR | PowerVR |
| RAM | 4 Go | 3 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | CDMA / HSPA / LTE | CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 214 g | 210 g |
| Indice de réparabilité | 7,3 /10 | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.