


| Modèle | vivo Y70 | vivo Y52 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.44 pouces | 6.58 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2408 pixels |
| Technologie | AMOLED | IPS |
| SoC | Snapdragon 665 | Dimensity 700 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G57 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4100 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 171 grammes | 193 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,3 /10 | 7,9 /10 |
| Réparation écran | 129 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | vivo Y70 | vivo Y52 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.44" | 6.58" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2408p |
| Ecran | AMOLED | IPS |
| SoC | Snapdragon 665 | Dimensity 700 |
| GPU | Adreno | Mali-G57 |
| RAM | 8 Go | 4 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4100 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 171 g | 193 g |
| Indice de réparabilité | 7,3 /10 | 7,9 /10 |
| Réparation écran | 129 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.