


| Modèle | vivo V21 5G | vivo Y76 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.44 pouces | 6.58 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2408 pixels |
| Technologie | AMOLED | IPS |
| SoC | Dimensity 800U | Dimensity 700 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G57 | Mali-G57 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 44 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4100 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 176 grammes | 175 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,0 /10 | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 229 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | vivo V21 5G | vivo Y76 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.44" | 6.58" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2408p |
| Ecran | AMOLED | IPS |
| SoC | Dimensity 800U | Dimensity 700 |
| GPU | Mali-G57 | Mali-G57 |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 44 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4100 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 176 g | 175 g |
| Indice de réparabilité | 8,0 /10 | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 229 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.