


| Modèle | Sony Xperia 10 | Oppo A94 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6 pouces | 6.43 pouces |
| Définition | 1080x2520 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 630 | Dimensity 800U 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G57 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 2870 mAh | 4310 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 162 grammes | 173 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 119 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Sony Xperia 10 | Oppo A94 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6" | 6.43" |
| Déf. | 1080x2520p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 630 | Dimensity 800U 5G |
| GPU | Adreno | Mali-G57 |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 2870 mAh | 4310 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 162 g | 173 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.