


| Modèle | Samsung Galaxy S9 | Xiaomi Redmi Note 9S |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1440x2960 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 9810 | Snapdragon 720G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 163 grammes | 209 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S9 | Xiaomi Redmi Note 9S |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.8" | 6.67" |
| Déf. | 1440x2960p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 9810 | Snapdragon 720G |
| GPU | Mali-G72 | Adreno |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 163 g | 209 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.