


| Modèle | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.8 pouces |
| Définition | 1440x2960 pixels | 1440x3200 pixels |
| Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 9810 | Exynos 2100 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G78 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 40 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 163 grammes | 227 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 309 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.8" | 6.8" |
| Déf. | 1440x2960p | 1440x3200p |
| Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 9810 | Exynos 2100 |
| GPU | Mali-G72 | Mali-G78 |
| RAM | 4 Go | 12 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 40 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 163 g | 227 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 309 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.