


| Modèle | Samsung Galaxy S9 | Oppo A53s |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1440x2960 pixels | 720x1600 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 9810 | Snapdragon 460 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 163 grammes | 186 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,7 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S9 | Oppo A53s |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.8" | 6.5" |
| Déf. | 1440x2960p | 720x1600p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 9810 | Snapdragon 460 |
| GPU | Mali-G72 | Adreno |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 163 g | 186 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,7 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.