


| Modèle | Samsung Galaxy S9 | Huawei P Smart 2019 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.21 pouces |
| Définition | 1440x2960 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | Super Oled | LTPS LCD |
| SoC | Exynos 9810 | Hisilicon Kirin 710 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G51 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 163 grammes | 160 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,3 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 129 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S9 | Huawei P Smart 2019 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.8" | 6.21" |
| Déf. | 1440x2960p | 1080x2340p |
| Ecran | Super Oled | LTPS LCD |
| SoC | Exynos 9810 | Hisilicon Kirin 710 |
| GPU | Mali-G72 | Mali-G51 |
| RAM | 4 Go | 3 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 163 g | 160 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,3 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.