


| Modèle | Samsung Galaxy S8 | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.58 pouces |
| Définition | 1440x2960 pixels | 1200x2640 pixels |
| Technologie | Super Oled | OLED |
| SoC | Exynos 8895 | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 155 grammes | 209 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,0 /10 |
| Réparation écran | 189 € | NC |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S8 | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.8" | 6.58" |
| Déf. | 1440x2960p | 1200x2640p |
| Ecran | Super Oled | OLED |
| SoC | Exynos 8895 | HiSilicon Kirin 990 5G |
| GPU | Mali-G71 | Mali-G76 |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 155 g | 209 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,0 /10 |
| Réparation écran | 189 € | NC |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.