


| Modèle | Samsung Galaxy S8+ | Samsung Galaxy S20+ |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.2 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1440x2960 pixels | 1440x3200 pixels |
| Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 8895 | Exynos 990 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Mali-G77 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3500 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 173 grammes | 186 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 229 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S8+ | Samsung Galaxy S20+ |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.2" | 6.7" |
| Déf. | 1440x2960p | 1440x3200p |
| Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 8895 | Exynos 990 |
| GPU | Mali-G71 | Mali-G77 |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3500 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 173 g | 186 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 229 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.