Modèle | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S20 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.1 pouces | 6.2 pouces |
Définition | 1440x2560 pixels | 1440x3200 pixels |
Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 8890 Octa | Exynos 990 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-T880 | Mali-G77 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 64 Mpx |
Caméra Selfie | 5 Mpx | 10 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 3000 mAh | 4000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 152 grammes | 163 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
Réparation écran | 109 € | 239 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S20 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.1" | 6.2" |
Déf. | 1440x2560p | 1440x3200p |
Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 8890 Octa | Exynos 990 |
GPU | Mali-T880 | Mali-G77 |
RAM | 4 Go | 8 Go |
Capteur | 12 Mpx | 64 Mpx |
Selfie | 5 Mpx | 10 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 3000 mAh | 4000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 152 g | 163 g |
Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
Réparation écran | 109 € | 239 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.