

.jpg)
| Modèle | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy J7 (2017) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.1 pouces | 5.5 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 1080x1920 pixels |
| Technologie | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 8890 Octa | Exynos 7870 Octa |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T880 | Mali-T830 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3600 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 152 grammes | 181 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 99 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy J7 (2017) |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.1" | 5.5" |
| Déf. | 1440x2560p | 1080x1920p |
| Ecran | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 8890 Octa | Exynos 7870 Octa |
| GPU | Mali-T880 | Mali-T830 |
| RAM | 4 Go | 3 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3600 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 152 g | 181 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 99 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.