


| Modèle | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy A51 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.1 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 8890 Octa | Exynos 980 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T880 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 152 grammes | 187 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 119 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy A51 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.1" | 6.5" |
| Déf. | 1440x2560p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 8890 Octa | Exynos 980 |
| GPU | Mali-T880 | Mali-G76 |
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 152 g | 187 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.