


| Modèle | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy A32 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.1 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 720x1600 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 8890 Octa | Dimensity 720 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T880 | Mali-G57 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 152 grammes | 205 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy A32 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.1" | 6.5" |
| Déf. | 1440x2560p | 720x1600p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 8890 Octa | Dimensity 720 5G |
| GPU | Mali-T880 | Mali-G57 |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 152 g | 205 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.