


| Modèle | Samsung Galaxy S7 | Huawei P20 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.1 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 1080x2240 pixels |
| Technologie | Super Oled | OLED |
| SoC | Exynos 8890 Octa | Hisilicon Kirin 970 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T880 | Mali-G72 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 40 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 24 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 152 grammes | 180 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 99 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S7 | Huawei P20 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.1" | 6.1" |
| Déf. | 1440x2560p | 1080x2240p |
| Ecran | Super Oled | OLED |
| SoC | Exynos 8890 Octa | Hisilicon Kirin 970 |
| GPU | Mali-T880 | Mali-G72 |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 40 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 24 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 152 g | 180 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 99 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.