


| Modèle | Samsung Galaxy S7 | Apple iPhone SE |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.1 pouces | 4 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 640x1136 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 8890 Octa | Apple A9 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T880 | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 1 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 1624 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 152 grammes | 113 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 99 € | 59 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S7 | Apple iPhone SE |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.1" | 4" |
| Déf. | 1440x2560p | 640x1136p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | Exynos 8890 Octa | Apple A9 |
| GPU | Mali-T880 | PowerVR |
| RAM | 4 Go | 2 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 1 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 1624 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 152 g | 113 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 99 € | 59 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.