


| Modèle | Samsung Galaxy S7 Edge | Huawei Honor 6X |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 5.5 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 1080x1920 pixels |
| Technologie | Super Oled | LTPS LCD |
| SoC | Snapdragon 820 | HiSilicon Kirin 655 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-T830MP2 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3600 mAh | 3340 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 157 grammes | 162 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 179 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S7 Edge | Huawei Honor 6X |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.5" | 5.5" |
| Déf. | 1440x2560p | 1080x1920p |
| Ecran | Super Oled | LTPS LCD |
| SoC | Snapdragon 820 | HiSilicon Kirin 655 |
| GPU | Adreno | Mali-T830MP2 |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3600 mAh | 3340 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 157 g | 162 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 179 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.