


| Modèle | Samsung Galaxy S7 Edge | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 5.8 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 1125x2436 pixels |
| Technologie | Super Oled | OLED |
| SoC | Snapdragon 820 | Apple A11 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 7 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3600 mAh | 2716 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 157 grammes | 174 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 4,8 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S7 Edge | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.5" | 5.8" |
| Déf. | 1440x2560p | 1125x2436p |
| Ecran | Super Oled | OLED |
| SoC | Snapdragon 820 | Apple A11 Bionic |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 4 Go | 3 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 7 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3600 mAh | 2716 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 157 g | 174 g |
| Indice de réparabilité | NC | 4,8 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.