


| Modèle | Samsung Galaxy S7 Edge | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 4.7 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 750x1334 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | Snapdragon 820 | Apple A10 Fusion |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 7 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3600 mAh | 1960 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 157 grammes | 138 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,7 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S7 Edge | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.5" | 4.7" |
| Déf. | 1440x2560p | 750x1334p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | Snapdragon 820 | Apple A10 Fusion |
| GPU | Adreno | PowerVR |
| RAM | 4 Go | 2 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 7 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3600 mAh | 1960 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 157 g | 138 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,7 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.