Modèle | Samsung Galaxy S6 edge | Samsung Galaxy S10 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.1 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 1440x2560 pixels | 1440x3040 pixels |
Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 7420 Octa | Exynos 9820 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-T760MP8 | Mali-G76 |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
Appareil photo | 16 Mpx | 16 Mpx |
Caméra Selfie | 5 Mpx | 10 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 2600 mAh | 3400 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 132 grammes | 157 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
Réparation écran | 109 € | 239 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy S6 edge | Samsung Galaxy S10 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.1" | 6.1" |
Déf. | 1440x2560p | 1440x3040p |
Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 7420 Octa | Exynos 9820 |
GPU | Mali-T760MP8 | Mali-G76 |
RAM | 3 Go | 8 Go |
Capteur | 16 Mpx | 16 Mpx |
Selfie | 5 Mpx | 10 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 2600 mAh | 3400 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 132 g | 157 g |
Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
Réparation écran | 109 € | 239 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.