


| Modèle | Samsung Galaxy S6 edge+ | Samsung Galaxy S21+ 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.7 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1440x2560 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 7420 Octa | Exynos 2100 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T760MP8 | Mali-G78 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 4800 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 153 grammes | 200 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 124.9 € | 219 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S6 edge+ | Samsung Galaxy S21+ 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.7" | 6.7" |
| Déf. | 1440x2560p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 7420 Octa | Exynos 2100 |
| GPU | Mali-T760MP8 | Mali-G78 |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 4800 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 153 g | 200 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 124.9 € | 219 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.