


| Modèle | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy A34 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Dimensity 1080 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G68 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3900 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 168 grammes | 199 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,3 /10 |
| Réparation écran | 219 € | 129 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy A34 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.1" | 6.6" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
| Ecran | Dynamic Oled | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Dimensity 1080 |
| GPU | Adreno | Mali-G68 |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3900 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 168 g | 199 g |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,3 /10 |
| Réparation écran | 219 € | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.