


| Modèle | Samsung Galaxy S23 | Honor Magic 5 Lite |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 695 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3900 mAh | 5100 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 168 grammes | 175 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 219 € | 159 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S23 | Honor Magic 5 Lite |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.1" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2400p |
| Ecran | Dynamic Oled | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 695 5G |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3900 mAh | 5100 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 168 g | 175 g |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 219 € | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.