


| Modèle | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Samsung Galaxy Z Flip5 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.8 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1440x3088 pixels | 1080x2640 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | Foldable |
| SoC | Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Puce Graphique (GPU) | Xclipse | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 108 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 40 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 3700 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 228 grammes | 187 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 299 € | 369 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Samsung Galaxy Z Flip5 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.8" | 6.7" |
| Déf. | 1440x3088p | 1080x2640p |
| Ecran | Dynamic Oled | Foldable |
| SoC | Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| GPU | Xclipse | Adreno |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 108 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 40 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 3700 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 228 g | 187 g |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 299 € | 369 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.