


| Modèle | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Samsung Galaxy A34 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.8 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1440x3088 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 2200 | Dimensity 1080 |
| Puce Graphique (GPU) | Xclipse | Mali-G68 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 108 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 40 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 228 grammes | 199 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,3 /10 |
| Réparation écran | 299 € | 129 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Samsung Galaxy A34 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.8" | 6.6" |
| Déf. | 1440x3088p | 1080x2340p |
| Ecran | Dynamic Oled | Super Oled |
| SoC | Exynos 2200 | Dimensity 1080 |
| GPU | Xclipse | Mali-G68 |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 108 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 40 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 228 g | 199 g |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,3 /10 |
| Réparation écran | 299 € | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.