


| Modèle | Samsung Galaxy S22+ 5G | Samsung Galaxy S24+ |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.6 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1440x3120 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Puce Graphique (GPU) | Xclipse | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 4900 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 195 grammes | 196 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,5 /10 |
| Réparation écran | 199 € | 209 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S22+ 5G | Samsung Galaxy S24+ |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.6" | 6.7" |
| Déf. | 1080x2340p | 1440x3120p |
| Ecran | Dynamic Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| GPU | Xclipse | Adreno |
| RAM | 8 Go | 12 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 4900 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 195 g | 196 g |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,5 /10 |
| Réparation écran | 199 € | 209 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.