


| Modèle | Samsung Galaxy S22+ 5G | Samsung Galaxy A14 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.6 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2408 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | PLS |
| SoC | Exynos 2200 | Exynos 1330 |
| Puce Graphique (GPU) | Xclipse | Mali-G68 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 195 grammes | 202 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,8 /10 |
| Réparation écran | 199 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S22+ 5G | Samsung Galaxy A14 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.6" | 6.6" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2408p |
| Ecran | Dynamic Oled | PLS |
| SoC | Exynos 2200 | Exynos 1330 |
| GPU | Xclipse | Mali-G68 |
| RAM | 8 Go | 4 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 195 g | 202 g |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,8 /10 |
| Réparation écran | 199 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.