


| Modèle | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | Honor 50 Lite |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.8 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1440x3200 pixels | 1080x2376 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | IPS |
| SoC | Exynos 2100 | |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G78 | |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 108 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 40 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 227 grammes | 192 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 299 € | 159 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | Honor 50 Lite |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.8" | 6.67" |
| Déf. | 1440x3200p | 1080x2376p |
| Ecran | Dynamic Oled | IPS |
| SoC | Exynos 2100 | |
| GPU | Mali-G78 | |
| RAM | 12 Go | 6 Go |
| Capteur | 108 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 40 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 227 g | 192 g |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 299 € | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.