


| Modèle | Samsung Galaxy S21 FE 5G | Samsung Galaxy S22+ 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 888 5G | Exynos 2200 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Xclipse |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 177 grammes | 195 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 199 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S21 FE 5G | Samsung Galaxy S22+ 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.4" | 6.6" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2340p |
| Ecran | Dynamic Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 888 5G | Exynos 2200 |
| GPU | Adreno | Xclipse |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 177 g | 195 g |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.