


| Modèle | Samsung Galaxy S21 5G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.2 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Dynamic Oled | AMOLED |
| SoC | Exynos 2100 | Snapdragon 732G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G78 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 169 grammes | 193 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 209 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy S21 5G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.2" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2400p |
| Ecran | Dynamic Oled | AMOLED |
| SoC | Exynos 2100 | Snapdragon 732G |
| GPU | Mali-G78 | Adreno |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 10 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 169 g | 193 g |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 209 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.